FSL-E14-2W
LED Power Consumption | FSL-E14-2W |
Lumen Output | 160lm |
Beam Angle Optional | 280° |
Input Voltage | 220-240V |
Power Factor | 0.5 |
Power Efficiency (%) | 75-80% |
CCT | 3000K |
CRI | ≥80 |
Working Environment Temperature | -20℃~+50℃ |
LED Power Consumption | FSL-E14-2W |
Lumen Output | 160lm |
Beam Angle Optional | 280° |
Input Voltage | 220-240V |
Power Factor | 0.5 |
Power Efficiency (%) | 75-80% |
CCT | 3000K |
CRI | ≥80 |
Working Environment Temperature | -20℃~+50℃ |
No 9B, St 230, Sangkat Phsar Derm Kor I , Khan Tuol Kok, Phnom Penh, Cambodia.
+855 23 63 99 719 / +855 63 99 738
+855 10 87 00 00
+855 10 955 591 / +855 92 955 591
Skye: modernledcity@gmail.com